Temps |
Action |
Équipe |
N° |
Commentaire |
|  | |
| Pour moi, c’était le dernier live. Merci de votre suivi. Bonne continuation aux Maohis et à bientôt. |
|  | |
| 2 match de la saison, à nouveau des points marqués au classement par les Maohis. Le prochain match est loin, ce sera le 2 novembre pour un déplacement à Montpellier. |
50 |  |  | | Et c’est le fin du match sur cette victoire des Maohis 5 buts à 4. |
50 |  |  | 33 | Retenir. Pénalité différée 2 secondes avant le coup de sifflet final. |
50 |  |  | 1 | L’ultime tir est bloqué par Nicolas d’un superbe arrêt mitaine. Reste 4 secondes à jouer. |
49 |  |  | 33 | Sur cette supériorité, Les Lions profitent de la supériorité pour revenir à un petit but de retard. À 8 secondes de la fin du match. |
49 |  |  | 50 | Retenir. 2mn de pénalité contre Aymeric. Et comme c’est sa 3ème pénalité, elle est assortie d’une pénalité de 10mn pour méconduite. |
49 |  |  | | Bordeaux sort son gardien à 1mn20 de la fin du match. Les Lions peuvent ainsi jouer à 5 joueurs de champ. |
47 |  |  | 16 | Pas forcément le meilleur moment. Pénalité pour Crosse haute . 2mn a 3 contre 4 en faveur des Lions. |
45 |  |  | | Nicolas ne se laisse pas déconcentrer ni déborder par les offensives bordelaises. Arrêts mitaine, puis papillon. Courage, il reste 4mn30 à tenir. |
44 |  |  | 8 | But en échappée que Nicolas ne peut intercepter. Bordeaux revient à 2 buts de retard. |
42 |  |  | | 5 tirs repoussés par Nicolas dont un arrêt mitaine serein. Et la pénalité est tuée. Pessac revient à 4 joueurs de champ. |
40 |  |  | 50 | Deuxième pénalité pour Aymeric. Pour obstruction cette fois-ci. |
40 |  |  | | Pénalité différée. |
37 |  | |
| Les 2 équipes redoublent d’intensité dans leur jeu. Les gardiens ne chôment pas. |
33 |  |  | | Il est temps pour les Bordelais de faire un point alors que leur retard est désormais de 3 buts, à 17mn de la fin du match. |
33 |  |  | 89 | La gardienne bordelaise repousse une attaque. Le palet part sur l’arrière des cages, récupéré par Tom qui fait le tour et marque un quart de seconde avant que Camille ne puisse se replacer. |
32 |  |  | | Pénalité tuée. Les équipes reviennent au complet. |
30 |  |  | 23 | Retenir. Nouvelle infériorité numérique des Maohis. |
29 |  |  | 14 | Pessac met finalement à profit cette seconde supériorité pour prendre un peu d’avance. Sur une assist d’Arnold. |
29 |  |  | | Première pénalité tuée pour les Lions. Reste plus d’une minute et demi à 3 contre 4. |
29 |  |  | 64 | Deuxième pénalité pour Retard de Jeu. Les Lions vont jouer quelques secondes à 2 contre 4. |
28 |  |  | | Pénalité tuée côté Maohis. On compte 4 Pessacais pour 3 Bordelais. |
27 |  |  | 9 | Accrocher. Qui invalide le but marqué en même temps par les Lions, les 2 équipes jouent maintenant à 3 joueurs de champ de chaque côté. |
26 |  |  | 89 | Faire trébucher. Nouvelle pénalité contre Pessac. |
25 |  | |
| Reprise. |
25 |  | |
| |
23 |  |  | 16 | Les Maohis ne se laissent pas déconcentrer par ce tir manqué et marquent 20 secondes plus tard. Sur une assist de Clément. |
22 |  |  | | ... et malheureusement bloqué par Camille. |
22 |  |  | 18 | Tir de pénalité joué par Gabriel ... |
19 |  |  | 64 | Et Bordeaux cette fois profite de sa supériorité pour marquer et revenir au score. Avec l’aide d’Arthur Vandromme. |
18 |  |  | 16 | Partir en contre ou pousser les Pessacais à la faute. Retenir. 2mn d’infériorité contre les Maohis. |
18 |  |  | | Gros pressing pessacais autour des cages bordelaises, mais Les Lions restent à l’affût de toute occasion pour partir en contre. |
16 |  |  | | Pénalité tuée. Les 2 équipes jouent au complet. |
15 |  |  | | Les Lions prennent leur temps et se concentrent pour mettre à profit leur supériorité. Sans succès pour le moment. |
14 |  |  | 50 | Ouverture des pénalités par Pessac. Crosse haute. 2mn de supériorité pour les Lions. |
12 |  |  | | Bordeaux met la pression sur la défense et les cages pessacaises dans la foulée du but. |
11 |  |  | 11 | Pessac reprend l’avantage. Passe de William, Pierre trouve l’ouverture et augmente la marque d’un point pour les Maohis. |
7 |  |  | 64 | Égalisation bordelaise sur une assist du 33 des Lions. |
5 |  | |
| Bonne possession du palet des Maohis. Le score reste inchangé pour l’instant. |
1 |  |  | 26 | Pas de perte pour les Maohis. Ouverture du score à la 13eme second, sur une passe de Guillaume. |
|  | |
| Le match de ce soir est arbitré par MM Faure et Loyer. |
|  | |
| Bonsoir à toutes et à tous
Bienvenue sur le live du match de ce soir comptant pour la seconde journée de Nationale 2. Ce soir les Maohis reçoivent les Lions de Bordeaux. |
|  | |
| Début de la rencontre à 19h30. Nous vous rappelons qu'en raison des travaux d’agrandissement de la salle Roger Vincent qui ont lieu actuellement, l’accès à la salle est interdite au public. Vous pourrez néanmoins suivre l’évolution du score grâce à notre live. |