Tournoi International Promoglace de Pessac
Planning des rencontres
Samedi 02 juillet 2022 | ||||||
08h30 | Pessac A | 12 | - | 0 | Nouvelle Aquitaine Féminine | FDM |
09h30 | Pessac B | 0 | - | 17 | Team Promoglace | FDM |
10h30 | Bourges | 3 | - | 8 | Troyes | FDM |
11h30 | Pessac A | 16 | - |
0 |
Pessac B | FDM |
12h30 | Team Promoglace | 13 | - | 1 |
Troyes | FDM |
13h30 | Nouvelle Aquitaine Féminine | 0 | - | 7 | Bourges | FDM |
14h30 | PHOTO DE GROUPE | |||||
15h00 | Pessac A | 0 | - | 9 | Team Promoglace | FDM |
16h00 |
Nouvelle Aquitaine Féminine |
0 | - | 8 | Troyes | FDM |
17h00 | Pessac B | 1 | - | 16 | Bourges | FDM |
18h00 | Nouvelle Aquitaine Féminine | - | Team Promoglace | FDM | ||
19h00 | Pessac A | - | Bourges | FDM | ||
20h00 | Pessac B | - | Troyes | FDM |
Dimanche 03 juillet 2022 | ||||||
08h30 | Pessac A | |
- | |
Troyes | FDM |
09h30 | Team Promoglace | - | Bourges | FDM | ||
10h30 | Nouvelle Aquitaine Féminine | - | Pessac B | FDM | ||
Fin du round Robin - Matchs de classement | ||||||
11h30 | 1 - | - | 4 - | FDM | ||
12h30 | 2 - | - | 3 - | FDM | ||
13h30 | 5 - | - | 6 - | FDM | ||
14h30 | Match pour la 3° place | |||||
- | FDM | |||||
15h30 | Finale | |||||
- | FDM | |||||
16h30 | Remise des récompenses |
Classement
Round Robin
Position | Équipe | Points | Matchs joués | +/- |
1 | Promoglace |
9 | 3 | 38 |
2 | Pessac A |
6 | 3 | 19 |
3 | Bourges |
6 | 3 | 17 |
4 | Troyes | 6 | 32 | 1 |
5 | NA F |
0 | 3 | - 27 |
6 | Pessac B |
0 | 3 | - 48 |
Accueil - Les équipes - Résultats - Partenaires - Photos - Trophée Promoglace