Trophée Promoglace
Découvrez ici le classement du trophée Promoglace du meilleur pointeur du tournoi
Position | Nom | Prénom | Équipe | Buts | Assistances | Points | Matchs joués |
1 | Sanz Martin Mario | Aranda | 17 | 2 | 19 | 7 | |
2 | Pintado Boillos Miguel | Aranda | 13 | 5 | 18 | 7 | |
3 | Raveau Noah | Chateauroux | 11 | 7 | 18 | 7 | |
4 | Sainz Perez Carlos | Aranda | 11 | 6 | 17 | 7 | |
5 | Mathieu Lois | Anglet/Tarbes | 11 | 4 | 15 |
7 |
|
6 | Esgueva Gonzalez Alejandro | Aranda | 11 | 3 | 14 | 7 | |
7 | Brulet Alexis | Chateauroux | 10 | 3 | 13 | 7 | |
8 | |
||||||
9 | |||||||
10 |
Accueil - Les équipes - Résultats - Partenaires - Photos - Trophée Promoglace